Resultat från GP II, SM i Nynäshamn 28 - 31 juni 2012. | |
| # | Båt | Besättning | Fleet | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Poäng | ||||||
| 1 | 8254 | Philip Carlson Benjamin Pettersson | Katt | [3] | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 2 | 8351 | Tom Löfstedt Håkan Lundgren | Rasta | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | [DNS] | 18 | ||||||
| 3 | 8347 | Henrik Jörhov Karl Kristenssen | Katt | 4 | 4 | [DSQ] | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||
| 4 | 8207 | Calle Schröder Alexander Schröder | Katt | 2 | 6 | [DSQ] | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 33 | ||||||
| 5 | 8121 | Jesper Sundman Tom Sundman | Fin | 8 | 4 | 5 | [6] | 6 | 4 | 6 | [9] | 7 | 46 | ||||||
| 6 | 8108 | Erik Dahlén Olof Dahlén | Birka | [12] | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 50 | ||||||
| 7 | 7978 | Ingvar J-son Krook Johan Hedberg | Aros | 6 | [8] | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 50 | ||||||
| 8 | 835 | Staffan Thunell Peter Söderblom | Baltic | 10 | 8 | 8 | 9 | [OCS] | 8 | 8 | 52 | ||||||||
| 9 | 8387 | Anders Högland Per David Nogén | Baltic | 7 | 10 | 5 | 12 | [OCS] | 9 | 16 | 10 | 5 | 67 | ||||||
| 10 | 7819 | Jonas Wibom Fredrik Liljegren | Baltic | 9 | 3 | 3 | 10 | [DNF] | DNS | DNS | 5 | 2 | 78 | ||||||
| 11 | 8140 | Gösta Eriksson Adam Eriksson | Katt | 11 | [17] | 10 | 16 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 86 | ||||||
| 12 | 7758 | Sebastian Asp Per Nogén | Baltic | [13] | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 94 | ||||||
| 13 | 5377 | Börje Larsson Fredrik Larsson | Rasta | [19] | 16 | 11 | 17 | 14 | 13 | 10 | 12 | 10 | 103 | ||||||
| 14 | 7283 | Mattias Jonsson Mathias Steininger | Baltic | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | [15] | 12 | 103 | ||||||
| 15 | 7647 | Urban Nyhammar Henrik Glimstedt | Katt | 5 | 11 | 9 | 5 | 9 | [DNF] | DNS | DNS | DNS | 108 | ||||||
| 16 | 7608 | Jan Müller Ragnar Santesson | Rasta | 16 | 15 | 12 | 18 | 12 | 12 | 13 | 14 | [DNF] | 112 | ||||||
| 17 | 6477 | Lars Nordling Jesper Nordling | Rasta | 21 | 20 | 19 | 20 | DNS | DNS | 14 | 16 | [DNF] | 138 | ||||||
| 18 | 7843 | Christer Björklund Johan Björklund | Aros | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | [DNS] | DNS | 143 | ||||||
| 19 | 8292 | Sören Asp Simon Retthe | Baltic | 18 | 14 | 16 | 14 | 16 | [DNF] | DNS | DNS | DNS | 147 | ||||||
| 20 | 8126 | Fredrik Johansson Per Lindnert | Katt | [20] | 19 | 15 | 15 | 15 | [DNF] | DNS | DNS | DNS | 153 | ||||||
| 21 | 3342 | Sune Karlsson | Rasta | 15 | [BFD] | 17 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 170 | ||||||
| 22 | 3674 | Anders Widström Erik Klerholm | Baltic | [DNF] | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 184 | ||||||
|
Tillbaka
| |||||||||||||||||||